real estate tourism about us content  

Sectors:  WOOD PROCESSING, WOOD PRODUCTS, PUBLISHING AND PRINTING BUSINESS
 Nr.  Company  Headquarters   Equity capital  State portfolio
TOTAL kn
 State portfolio
TOTAL %
 Available for sale %
1 AKTIV d.d. ZAGREB 655.200 233.972 35,71 35,71
2 BAKROTISAK d.d. GAREŠNICA 37.156.310 7.137.727 19,21 0
3 BELIŠĆE d.d. BELIŠĆE 349.293.600 6.741.366 1,93 0,21
4 BIROTEHNIK d.d. OROSLAVJE 7.015.200 1.680.842 23,96 20,01
5 BIROTISAK d.o.o. ZAGREB 2.600.774 448.361 17,24 17,24
6 DI KLANA d.d. KLANA 36.939.000 4.170.413 11,29 8,86
7 DI STJEPAN SEKULIĆ d.o.o. NOVA GRADIŠKA 67.852.100 2.714.084 4 0
8 DIP PILANA, GOMIRJE d.o.o. GOMIRJE 2.854.800 748.814 26,23 26,23
9 DK STOLARIJA d.d. SPLIT 10.654.860 2.533.727 23,78 0
10 DRVNA INDUSTRIJA d.d. GVOZD 22.044.800 1.298.439 5,89 0
11 DRVOPROIZVOD d.d. JASTREBARSKO 35.639.410 231.656 0,65 0,43
12 ETIKET-TISAK d.d. ZAGREB 1.028.820 80.557 7,83 7,83
13 GAVRILOVIĆ MALA PRIVREDA d.o.o. PETRINJA 142.300 142.300 100 0
14 GEOTISAK d.d. DELNICE 1.820.520 480.071 26,37 26,37
15 GRAFOKARTON d.o.o. ZAGREB 19.260.200 972.600 5,05 0,87
16 GRAFOTEHNA d.d. ZAGREB 14.836.400 86.051 0,58 0,58
17 INFORMATOR d.d. ZAGREB 27.778.920 3.941.829 14,19 14,19
18 ISTRATISAK d.o.o. PAZIN 2.725.889 166.465 6,11 6,11
19 IZDAVAČKO INSTRUKTIVNI BIRO d.d. ZAGREB 439.920 268.703 61,08 8,6
20 JOAKIM RAKOVAC d.d. POREČ 7.198.833 211.646 2,94 0
21 KARLOVAČKA TISKARA - LANA d.d. KARLOVAC 23.626.050 10.103 0,04 0,04
22 KORSNAS CROATIA d.d. ZAGREB 4.765.100 593.731 12,46 7,34
23 LIPA MILL d.d. ZAGREB 50.997.760 5.721.949 11,22 0
24 LITOKARTON d.d. OSIJEK 15.134.400 2.972.396 19,64 12,04
25 LOVINČIĆ d.d. ZAGREB 96.401.200 10.825.860 11,23 0,94
26 METALBIRO d.d. ZAGREB 336.122 78.105 23,24 23,24
27 MULTIPRINT d.d. ZAGREB 21.633.300 12.783.120 59,09 59,09
28 NARODNI LIST d.d. ZADAR 1.203.821 95.591 7,94 7,94
29 NINA MARAKOVIĆ d.d. HRVATSKA KOSTAJNICA 6.533.600 13.721 0,21 0,21
30 ORBIS d.d. ZAGREB 1.429.350 71.039 4,97 4,97
31 PALMA d.d. ZAGREB 17.784.920 122.403 0,69 0,69
32 PAPIRTRADE d.d. ZAGREB 965.233 16.699 1,73 1,73
33 PISMORAD d.d. ZAGREB 10.058.100 1.465.465 14,57 4,71
34 POŽEŠKA TISKARA d.d. POŽEGA 4.547.163 108.025 2,38 0
35 PRIVREDNI VJESNIK d.o.o. ZAGREB 155.432 1.337 0,86 0,86
36 RADIO SISAK d.d. SISAK 547.855 47.389 8,65 2,48
37 RAŠA d.d. LABIN 4.048.590 310.122 7,66 0
38 SIGMA d.o.o. ZAGREB 1.297.857 321.998 24,81 6,23
39 SITOTISAK 90 d.d. ZAGREB 294.054 70.014 23,81 0
40 SLOBODNA DALMACIJA d.d. SPLIT 70.798.600 66.784.320 94,33 50,9
41 SLOVO d.o.o. ZAGREB 1.553.300 1.527.205 98,32 0
42 SPAČVA d.d. VINKOVCI 80.062.800 33.370.180 41,68 41,68
43 SPECIALČETKA d.d. ZAGREB 2.507.368 690.278 27,53 27,53
44 SRĐ d.d. DUBROVNIK 13.653.900 4.105.728 30,07 0
45 STOLARIJA DUBOVAC d.d. KARLOVAC 1.381.013 101.031 7,32 0
46 STOLARIJA-HENČ d.d. ZAGREB 681.569 52.070 7,64 7,64
47 ŠTAMPARIJA OBRAZACA d.d. ZAGREB 855.653 43.521 5,09 5,09
48 TAPETAR SPLIT d.d. SPLIT 106.860 76.437 71,53 71,53
49 TIGAR d.d. SLAVONSKI BROD 399.000 36.588 9,17 9,17
50 TISKARA d.o.o. VELIKA GORICA 1.012.400 207.542 20,5 0
51 TISKARA d.d. GOSPIĆ 4.499.040 2.023.218 44,97 36,26
52 TISKARA d.d. PULA 3.867.148 900.272 23,28 23,28
53 TISKARA FRANJO KLUZ d.d. ZAGREB 17.226.300 788.965 4,58 4,58
54 TISKARA I KNJIGOVEŽNICA d.d. LABIN 276.900 188.375 68,03 68,03
55 TISKARA OGNJEN PRICA d.d. DARUVAR 616.200 282.589 45,86 0
56 TRGOMONT KOLAR-JAVOR d.o.o. VIROVITICA 534.000 27.000 5,06 0
57 TRIBINA d.d. ZAGREB 1.306.406 51.875 3,97 3,97
58 VELEBIT-VELEGRAF d.d. ZAGREB 5.195.315 1.271.434 24,47 24,47
59 VITIS d.o.o. VIROVITICA 2.754.000 460.744 16,73 0
60 VJESNIK d.d. ZAGREB 146.647.500 131.865.400 89,92 84,26
61 ZADARSKA TISKARA d.d. ZADAR 8.490.690 2.368.903 27,9 27,9
62 ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d. ZAGREB 186.030 28.860 15,51 0
63 ZNANJE-NAKLADNI ZAVOD d.d. ZAGREB 6.050.191 496.721 8,21 5,8
64 ZRINSKI d.d. ČAKOVEC 29.844.580 2.330.861 7,81 0

Nekretnine,  CROATIA
tel: +385 98 748 505

e-mail:info@nekretnine.org