The shares are from the portfolio of the Croatian Privatization Fund, Croatian Pension Insurance Institute
and State Agency for Deposit Insurance and Bank Rehabilitation.
7.4 HRK = 1 EURO, 1.955 DM = 1 EURO
|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State
portfolio TOTAL kn |
State
portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | ACI | d.d. | OPATIJA | 382.222.800 | 315.830.700 | 82,63 | 0 | |||
2 | ADRIATIC | d.d. | SPLIT | 67.496.000 | 61.812.840 | 91,58 | 87,83 | |||
3 | APARTMANI MEDENA | d.d. | TROGIR | 229.612.800 | 213.953.200 | 93,18 | 84,41 | |||
4 | ARENATURIST | d.d. | PULA | 654.750.000 | 29.987.550 | 4,58 | 1,11 | |||
5 | AUSTROTEL | d.d. | ZAGREB | 49.423.140 | 15.227.270 | 30,81 | 0 | |||
6 | BATINA | d.d. | BATINA | 344.869 | 344.869 | 100 | 0 | |||
7 | BELVEDERE | d.d. | DUBROVNIK | 104.724.000 | 45.785.330 | 43,72 | 43,72 | |||
8 | BIJELA LAĐA | d.o.o. | OSIJEK | 4.554.158 | 778.000 | 17,08 | 17,08 | |||
9 | BIZOVAČKE TOPLICE | d.d. | BIZOVAC | 148.367.500 | 146.705.800 | 98,88 | 98,88 | |||
10 | BORIK | d.d. | ZADAR | 120.330.000 | 18.964.010 | 15,76 | 0 | |||
11 | BRNA HRO | d.d. | SMOKVICA | 15.093.370 | 13.507.060 | 89,49 | 87,85 | |||
12 | BTP BETINA | d.d. | BETINA | 1.712.358 | 42.809 | 2,5 | 0 | |||
13 | DUBROVAČKO PRIMORJE | d.d. | DUBROVNIK | 106.323.000 | 34.629.400 | 32,57 | 25,42 | |||
14 | EXCELSIOR | d.d. | DUBROVNIK | 47.294.700 | 4.270.711 | 9,03 | 0 | |||
15 | GAVRILOVIĆ UGOSTITELJSTVO | d.o.o. | PETRINJA | 10.599.410 | 10.599.410 | 100 | 0 | |||
16 | GORICA HUP | d.d. | VELIKA GORICA | 11.998.200 | 1.358.100 | 11,32 | 0 | |||
17 | GRADAC | d.d. | GRADAC | 1.738.800 | 516.945 | 29,73 | 5,2 | |||
18 | GRADSKI PODRUM | d.d. | ZAGREB | 10.858.380 | 3.139.158 | 28,91 | 3,32 | |||
19 | GRAND HOTEL ADRIATIC | d.d. | OPATIJA | 64.477.000 | 2.714.482 | 4,21 | 0 | |||
20 | GRAND HOTEL IMPERIJAL | d.d. | DUBROVNIK | 46.776.000 | 2.525.904 | 5,4 | 0 | |||
21 | GRAND HOTEL PARK | d.d. | DUBROVNIK | 55.958.000 | 44.380.290 | 79,31 | 73,89 | |||
22 | GROZD | d.o.o. | ĐAKOVO | 4.569.100 | 1.742.655 | 38,14 | 11,35 | |||
23 | HISTRIA GROUP | d.d. | UMAG | 129.030.000 | 121.043.000 | 93,81 | 89,12 | |||
24 | HOTEL BONAVIA | d.d. | RIJEKA | 31.806.230 | 180.029 | 0,57 | 0,57 | |||
25 | HOTEL CENTRAL | d.d. | ZAGREB | 19.056.740 | 2.780.378 | 14,59 | 0,58 | |||
26 | HOTEL CENTRAL | d.d. | OSIJEK | 11.826.500 | 5.369.231 | 45,4 | 0,62 | |||
27 | HOTEL DUBROVNIK | d.d. | ZAGREB | 103.828.600 | 22.613.860 | 21,78 | 0,32 | |||
28 | HOTEL ESPLANADE | d.d. | ZAGREB | 98.939.180 | 16.780.080 | 16,96 | 0,61 | |||
29 | HOTEL HOLIDAY | d.d. | ZAGREB | 92.643.000 | 90.039.730 | 97,19 | 68,45 | |||
30 | HOTEL INTERNATIONAL | d.d. | ZAGREB | 72.120.000 | 64.908 | 0,09 | 0,09 | |||
31 | HOTEL KOMPAS | d.d. | DUBROVNIK | 17.391.900 | 14.523.980 | 83,51 | 83,51 | |||
32 | HOTEL LAPAD | d.d. | DUBROVNIK | 18.343.900 | 16.593.890 | 90,46 | 79,97 | |||
33 | HOTEL LERO | d.d. | DUBROVNIK | 16.814.800 | 14.220.280 | 84,57 | 84,57 | |||
34 | HOTEL MEDENA | d.d. | TROGIR | 118.140.000 | 70.340.560 | 59,54 | 58,85 | |||
35 | HOTEL NEPTUN | d.d. | DUBROVNIK | 28.947.000 | 26.335.980 | 90,98 | 87,73 | |||
36 | HOTEL PETKA | d.d. | DUBROVNIK | 15.252.540 | 183.031 | 1,2 | 0 | |||
37 | HOTEL ROYAL | d.d. | OSIJEK | 9.670.500 | 3.531.667 | 36,52 | 0 | |||
38 | HOTEL SPLIT | d.d. | SPLIT | 141.659.700 | 25.711.240 | 18,15 | 0 | |||
39 | HOTELI ARGENTINA | d.d. | DUBROVNIK | 55.788.000 | 156.206 | 0,28 | 0 | |||
40 | HOTELI BAŠKA | d.d. | BAŠKA | 116.328.800 | 14.250.280 | 12,25 | 0 | |||
41 | HOTELI BAŠKA VODA | d.d. | BAŠKA VODA | 85.914.900 | 34.821.310 | 40,53 | 36,61 | |||
42 | HOTELI BRELA | d.d. | BRELA | 136.821.000 | 38.501.430 | 28,14 | 24 | |||
43 | HOTELI CAVTAT | d.d. | CAVTAT | 122.836.000 | 17.037.350 | 13,87 | 0,55 | |||
44 | HOTELI CROATIA | d.d. | CAVTAT | 215.808.000 | 10.660.920 | 4,94 | 0 | |||
45 | HOTELI HALUDOVO | d.d. | MALINSKA | 106.241.400 | 9.179.257 | 8,64 | 0 | |||
46 | HOTELI HELIOS | d.d. | STARI GRAD | 101.526.000 | 7.685.518 | 7,57 | 0,22 | |||
47 | HOTELI JADRAN | d.d. | PLOČE | 107.115.000 | 45.020.440 | 42,03 | 2,76 | |||
48 | HOTELI KOLOČEP | d.d. | KOLOČEP | 15.770.900 | 15.351.390 | 97,34 | 88,43 | |||
49 | HOTELI MAESTRAL | d.d. | DUBROVNIK | 94.992.000 | 79.023.850 | 83,19 | 66,39 | |||
50 | HOTELI MAKARSKA | d.d. | MAKARSKA | 223.894.000 | 163.845.600 | 73,18 | 42,44 | |||
51 | HOTELI MLINI | d.d. | MLINI | 78.036.400 | 73.705.380 | 94,45 | 88,57 | |||
52 | HOTELI NOVI | d.d. | NOVI VINODOLSKI | 120.862.800 | 42.616.220 | 35,26 | 23,37 | |||
53 | HOTELI OMIŠALJ | d.d. | KRK | 48.848.400 | 41.970.540 | 85,92 | 69,54 | |||
54 | HOTELI PAG | d.o.o. | PAG | 13.506.260 | 717.183 | 5,31 | 5,31 | |||
55 | HOTELI PLAT | d.d. | DUBROVNIK | 59.176.500 | 54.696.840 | 92,43 | 92,43 | |||
56 | HOTELI PODGORA | d.d. | PODGORA | 143.797.600 | 112.766.100 | 78,42 | 73,54 | |||
57 | HOTELI PUNAT | d.d. | PUNAT | 43.500.000 | 6.264.000 | 14,4 | 0,03 | |||
58 | HOTELI SUMRATIN | d.d. | DUBROVNIK | 18.778.800 | 17.627.660 | 93,87 | 68,65 | |||
59 | HOTELI TUČEPI | d.d. | TUČEPI | 164.460.000 | 6.035.682 | 3,67 | 0,08 | |||
60 | HOTELI ZADAR | d.d. | ZADAR | 60.411.000 | 12.456.750 | 20,62 | 0,25 | |||
61 | HOTELI ŽIVOGOŠĆE | d.d. | IGRANE | 118.076.400 | 107.544.000 | 91,08 | 90,15 | |||
62 | HTC BABIN KUK | d.d. | DUBROVNIK | 529.530.000 | 30.659.790 | 5,79 | 0 | |||
63 | HTP GRUŽ | d.d. | DUBROVNIK | 4.940.900 | 486.700 | 9,85 | 2,29 | |||
64 | HTP HUM | d.d. | VELA LUKA | 32.394.800 | 2.199.607 | 6,79 | 1,19 | |||
65 | HTP KORČULA | d.d. | KORČULA | 127.927.500 | 101.983.800 | 79,72 | 72,74 | |||
66 | HTP KUKLJICA | d.d. | KUKULJICA | 44.117.040 | 6.299.914 | 14,28 | 6,34 | |||
67 | HTP OREBIĆ | d.d. | OREBIĆ | 35.164.000 | 23.904.490 | 67,98 | 62,93 | |||
68 | HTP RIVIJERA ŠIBENIK | d.d. | ŠIBENIK | 108.092.800 | 1.145.784 | 1,06 | 0,63 | |||
69 | HTP VARAŽDIN | d.d. | VARAŽDIN | 40.036.000 | 4.460.010 | 11,14 | 4,39 | |||
70 | HTP VRBOSKA | d.d. | VRBOSKA | 38.595.000 | 11.833.230 | 30,66 | 0 | |||
71 | HTP ZLATNI OTOK | d.d. | KRK | 138.952.300 | 8.753.996 | 6,3 | 0 | |||
72 | HTT PICOK | d.d. | ĐURĐEVAC | 20.891.130 | 14.506.800 | 69,44 | 63,93 | |||
73 | HUP MATIJA GUBEC | d.d. | STUBIČKE TOPLICE | 19.112.000 | 424.286 | 2,22 | 0 | |||
74 | HUP ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 205.333.200 | 12.135.190 | 5,91 | 0,01 | |||
75 | HURO ČILAŠ | d.d. | SINJ | 13.572.000 | 7.309.879 | 53,86 | 10,14 | |||
76 | ILIRIJA | d:d: | BIOGRAD NA MORU | 92.827.800 | 10.638.070 | 11,46 | 0 | |||
77 | IMPERIAL | d.d. | RAB | 472.949.000 | 264.851.400 | 56 | 49,62 | |||
78 | ISTRA, LABIN | d.d. | LABIN | 8.037.389 | 106.897 | 1,33 | 1,33 | |||
79 | IVANČICA | d.d. | ZLATAR | 9.422.400 | 2.848.392 | 30,23 | 14,68 | |||
80 | JADERA | d.d. | ZADAR | 16.952.400 | 403.467 | 2,38 | 0 | |||
81 | JADRAN HOTELI | d.d. | RIJEKA | 102.117.600 | 32.851.230 | 32,17 | 1,63 | |||
82 | JADRAN-HOLDING | d.d. | CRIKVENICA | 506.332.800 | 410.433.400 | 81,06 | 72,06 | |||
83 | JADRANKA | d.d. | MALI LOŠINJ | 387.898.000 | 9.891.000 | 2,55 | 0 | |||
84 | JADRAN-TURIST | d.d. | ROVINJ | 427.436.800 | 10.044.770 | 2,35 | 0 | |||
85 | JASKA | d.d. | JASTREBARSKO | 9.569.909 | 1.949.390 | 20,37 | 20,37 | |||
86 | JELSA | d.d. | HVAR | 105.775.800 | 92.924.040 | 87,85 | 81,43 | |||
87 | KALNIK | d.d. | KRIŽEVCI | 10.188.440 | 2.188.476 | 21,48 | 21,48 | |||
88 | KAŠTELANSKA RIVIJERA | d.d. | KAŠTEL STARI | 108.294.400 | 80.495.260 | 74,33 | 72,02 | |||
89 | KONAT | d.d. | IVANIĆ GRAD | 10.842.000 | 976.864 | 9,01 | 3,19 | |||
90 | KORANA | d.d. | KARLOVAC | 40.081.200 | 12.713.760 | 31,72 | 15,63 | |||
91 | KUTINA, HUDD | d.d. | KUTINA | 15.531.600 | 6.701.885 | 43,15 | 0 | |||
92 | LAGUNA NOVIGRAD | d.d. | NOVIGRAD | 117.818.400 | 117.818 | 0,1 | 0 | |||
93 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI | d.d. | OPATIJA | 998.715.300 | 843.415.000 | 84,45 | 50,68 | |||
94 | LIČKI KROVOVI | d.d. | GRAČAC | 8.290.000 | 2.685.960 | 32,4 | 0 | |||
95 | LOVAČKI ROG | d.d. | ZAGREB | 21.050.700 | 9.729.634 | 46,22 | 3,87 | |||
96 | LOVOR | d.d. | LUMBARDA | 8.778.000 | 7.849.288 | 89,42 | 89,42 | |||
97 | LYKOS | d.d. | LIČKI OSIK | 4.640.000 | 830.096 | 17,89 | 0 | |||
98 | MARTIN BREG | d.o.o. | DUGO SELO | 4.923.309 | 1.798.485 | 36,53 | 34,52 | |||
99 | MODRA ŠPILJA | d.d. | KOMIŽA | 13.213.800 | 2.583.298 | 19,55 | 0 | |||
100 | MORNAR UTP | d.d. | MAKARSKA | 23.208.900 | 271.544 | 1,17 | 0 | |||
101 | MOTEL PLITVICE | d.o.o. | ZGB -LUČKO | 66.239.130 | 9.268.944 | 13,99 | 0 | |||
102 | PLAVA LAGUNA | d.d. | POREČ | 1.088.372.000 | 8.162.793 | 0,75 | 0,73 | |||
103 | POUNJE | d.d. | DVOR | 1.183.315 | 1.183.315 | 100 | 0 | |||
104 | PUNTA SKALA | d.d. | PETRČANE | 92.757.940 | 157.688 | 0,17 | 0,17 | |||
105 | PUNTIŽELA | d.d. | PULA | 16.581.870 | 135.971 | 0,82 | 0,55 | |||
106 | RABAC | d.d. | RABAC | 393.328.400 | 24.189.700 | 6,15 | 4,96 | |||
107 | RAGUSA, UTD | d.d. | DUBROVNIK | 37.366.400 | 6.673.639 | 17,86 | 0,51 | |||
108 | RESTORAN GRAND | d.d. | OSIJEK | 3.729.600 | 1.652.586 | 44,31 | 0 | |||
109 | RISNJAK | d.d. | RIJEKA | 27.868.960 | 652.134 | 2,34 | 0 | |||
110 | RIVIERA HOLDING | d.d. | POREČ | 1.096.055.000 | 35.621.790 | 3,25 | 3,13 | |||
111 | ROŠKI SLAP | d.d. | DRNIŠ | 3.630.000 | 3.315.642 | 91,34 | 66,34 | |||
112 | ROVINJTURIST | d.d. | ROVINJ | 44.151.900 | 8.035.646 | 18,2 | 15,43 | |||
113 | SLAVONIJA | d.d. | NOVSKA | 2.417.600 | 284.793 | 11,78 | 0 | |||
114 | SOKOLAC | d.d. | BRINJE | 2.115.000 | 1.006.952 | 47,61 | 0 | |||
115 | SOLARIS | d.d. | ŠIBENIK | 283.526.100 | 1.984.683 | 0,7 | 0,19 | |||
116 | SON-UGO-COR | d.d. | VINKOVCI | 35.660.000 | 328.072 | 0,92 | 0,44 | |||
117 | SPLENDID | d.d. | ZAGREB | 29.584.600 | 2.322.391 | 7,85 | 0 | |||
118 | SUĆURAJ | d.d. | SUĆURAJ | 1.147.088 | 73.830 | 6,44 | 0 | |||
119 | SUNČANI HVAR | d.d. | HVAR | 331.097.100 | 246.700.400 | 74,51 | 62,3 | |||
120 | SUPETRUS HOTELI | d.d. | SUPETAR | 136.929.000 | 47.350.050 | 34,58 | 29,97 | |||
121 | ŠOLTA HT | d.d. | SPLIT | 40.033.500 | 4.427.705 | 11,06 | 0,93 | |||
122 | ŠVARČA | d.d. | KARLOVAC | 11.661.000 | 2.580.579 | 22,13 | 0 | |||
123 | TURIST | d.d. | BJELOVAR | 18.010.200 | 2.074.775 | 11,52 | 3,01 | |||
124 | TURIST HOTEL PAKOŠTANE | d.d. | PAKOŠTANE | 25.145.100 | 33.300 | 0,13 | 0,13 | |||
125 | TURISTHOTEL-PINIJA | d.d. | PETRČANE | 27.286.500 | 2.729 | 0,01 | 0,01 | |||
126 | UNION ČAKOVEC | d.d. | ČAKOVEC | 18.457.200 | 1.251.398 | 6,78 | 0 | |||
127 | UP SLUNJČICA | d.d. | SLUNJ | 10.344.600 | 4.250.596 | 41,09 | 18,25 | |||
128 | UTP BRIST | d.d. | GRADAC | 4.211.220 | 1.622.583 | 38,53 | 22,36 | |||
129 | UTP CRESANKA | d.d. | CRES | 56.507.100 | 4.249.334 | 7,52 | 1,15 | |||
130 | UTTP KUNJEVCI | d.d. | VINKOVCI | 3.934.000 | 163.261 | 4,15 | 1,98 | |||
131 | VELEBIT | d.d. | OTOČAC | 3.430.384 | 833.893 | 24,31 | 24,31 | |||
132 | VELEBIT, SENJ | d.d. | SENJ | 38.437.000 | 9.367.097 | 24,37 | 0 | |||
133 | VILLA DUBROVNIK | d.d. | DUBROVNIK | 26.134.600 | 8.444.089 | 32,31 | 0 | |||
134 | VIS | d.d. | VIS | 13.804.900 | 2.048.647 | 14,84 | 0,26 | |||
135 | VODIČANKA | d.d. | VODICE | 156.335.400 | 96.912.310 | 61,99 | 56,4 | |||
136 | VUČEDOL | d.d. | VUKOVAR | 12.970.600 | 12.970.600 | 100 | 0 | |||
137 | ZAGORAC | d.o.o. | PREGRADA | 847.183 | 632.253 | 74,63 | 53,34 | |||
138 | ZAGORJE UTP | d.d. | ZABOK | 8.296.860 | 538.466 | 6,49 | 6,49 | |||
139 | ZAGREBAČKA GORA UTP | d.d. | ZAGREB | 2.543.580 | 1.712.847 | 67,34 | 36,31 | |||
140 | ZAGREBAČKI PLAVI | d.o.o. | ZAGREB | 18.458.330 | 2.358.974 | 12,78 | 2,42 | |||
141 | ZLATNI RAT | d.d. | BOL | 214.620.400 | 5.961.983 | 2,78 | 1,98 |
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org