|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State
portfolio TOTAL kn |
State
portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | AGROKOMERC | d.d. | ILOK | 11.227.200 | 1.723.375 | 15,35 | 0 | |||
2 | AGROLAGUNA | d.d. | POREČ | 99.704.500 | 86.882.500 | 87,14 | 87,14 | |||
3 | AGROLUDBREG | d.d. | LUDBREG | 10.322.400 | 2.966.658 | 28,74 | 0 | |||
4 | AGROMEĐIMURJE | d.d. | ČAKOVEC | 87.027.600 | 113.136 | 0,13 | 0 | |||
5 | AGROPRODUKT | d.d. | PULA | 15.358.630 | 1.537.398 | 10,01 | 10,01 | |||
6 | BELJE | d.d. | DARDA | 551.548.700 | 429.049.700 | 77,79 | 67,07 | |||
7 | BOŽJAKOVINA | d.d. | DUGO SELO | 61.496.700 | 10.817.270 | 17,59 | 9,39 | |||
8 | CENTAR ZA REPRODUK. U STOČARSTVU | d.o.o. | ZAGREB | 4.980.000 | 4.980.000 | 100 | 0 | |||
9 | CENTAR ZA UNAPREĐ. STOČ | d.d. | OSIJEK | 4.600.800 | 339.079 | 7,37 | 3,6 | |||
10 | ĐAKOVAČKA VINA | d.d. | ĐAKOVO | 42.892.000 | 4.748.144 | 11,07 | 11,07 | |||
11 | ĐAKOVŠTINA | d.d. | ĐAKOVO | 237.906.300 | 129.896.800 | 54,6 | 46,6 | |||
12 | HANA | d.d. | NAŠICE | 45.741.600 | 1.184.707 | 2,59 | 2,59 | |||
13 | IMOTA | d.d. | IMOTSKI | 30.267.200 | 12.252.160 | 40,48 | 38,53 | |||
14 | INTERPRODUKT | d.d. | PITOMAČA | 14.182.340 | 53.893 | 0,38 | 0 | |||
15 | ISTRA GENETSKI CENTAR | d.o.o. | BUZET | 9.935.862 | 8.559.745 | 86,15 | 86,15 | |||
16 | JASINJE | d.d. | SLAVONSKI BROD | 190.961.500 | 188.249.800 | 98,58 | 91,77 | |||
17 | KAŠTELANSKI STAKLENICI | d.d. | KAŠTEL STARI | 329.419.700 | 296.148.300 | 89,9 | 89,9 | |||
18 | KOKA | d.d. | VARAŽDIN | 180.644.000 | 704.512 | 0,39 | 0 | |||
19 | KOOPERATIVA | d.d. | SISAK | 6.481.662 | 401.215 | 6,19 | 6,19 | |||
20 | KUTJEVO | d.d. | KUTJEVO | 213.720.100 | 204.551.500 | 95,71 | 94,54 | |||
21 | MARIMIRNA | d.d. | ROVINJ | 17.168.000 | 85.100 | 0,5 | 0,5 | |||
22 | MIRNA | d.d. | ROVINJ | 36.804.000 | 4.243.501 | 11,53 | 0 | |||
23 | MOSLAVKA | d.d. | KUTINA | 57.519.600 | 2.766.693 | 4,81 | 0,53 | |||
24 | NERETVANKA | d.d. | OPUZEN | 73.825.440 | 50.075.800 | 67,83 | 67,83 | |||
25 | PERFA | d.o.o. | DONJA STUBICA | 11.794.400 | 665.204 | 5,64 | 0 | |||
26 | PIK VINKOVCI | d.d. | VINKOVCI | 126.890.000 | 17.675.780 | 13,93 | 11,76 | |||
27 | PODRAVINA-HRUST | d.d. | ĐURĐEVAC | 588.900 | 152.878 | 25,96 | 25,96 | |||
28 | POLJOPRIVREDA | d.d. | LIPIK | 12.746.200 | 2.253.528 | 17,68 | 17,33 | |||
29 | POLJOPRIVREDNA STANICA JASTREB | d.d. | ZAGREB | 7.585.082 | 219.548 | 2,89 | 2,89 | |||
30 | PP ORAHOVICA | d.d. | ORAHOVICA | 116.062.100 | 105.616.500 | 91 | 90,87 | |||
31 | PPK BJELOVAR | d.d. | BJELOVAR | 11.669.460 | 1.229.961 | 10,54 | 10,54 | |||
32 | PPK VALPOVO | d.d. | VALPOVO | 122.337.000 | 3.437.670 | 2,81 | 0,6 | |||
33 | PURIS | d.d. | PAZIN | 187.740.300 | 17.365.980 | 9,25 | 9,25 | |||
34 | RATARSTVO HERCEGOVAC | d.d. | HERCEGOVAC | 3.626.400 | 130.913 | 3,61 | 0 | |||
35 | RATARSTVO, BJELOVAR | d.d. | BJELOVAR | 6.115.000 | 339.994 | 5,56 | 5,56 | |||
36 | RIBA | d.d. | GAREŠNICA | 7.895.452 | 149.224 | 1,89 | 1,89 | |||
37 | RIBNJAČARSTVO KONČANICA | d.d. | KONČANICA | 7.772.400 | 4.011.336 | 51,61 | 51,61 | |||
38 | RIBNJAK 1905 | d.d. | NAŠICE | 4.317.900 | 194.737 | 4,51 | 4,51 | |||
39 | RIBNJIČARSTVO POLJANA | d.d. | KANIŠKA IVA | 14.421.000 | 1.408.932 | 9,77 | 1,55 | |||
40 | RIBNJIČARSTVO SIŠČANI | d.d. | ČAZMA | 19.027.180 | 13.754.750 | 72,29 | 0 | |||
41 | SLJEME | d.d. | SESVETE | 235.248.800 | 29.029.700 | 12,34 | 6,57 | |||
42 | VARAŽDINKA | d.o.o. | VARAŽDIN | 54.265.200 | 96.368 | 0,18 | 0 | |||
43 | VETERINARIJA | d.d. | DARUVAR | 10.970.200 | 1.952.696 | 17,8 | 16,81 | |||
44 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | KORENICA | 961.000 | 11.700 | 1,22 | 1,22 | |||
45 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | ZAGREB | 4.342.600 | 38.215 | 0,88 | 0,88 | |||
46 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | SPLIT | 266.800 | 2.097 | 0,79 | 0,79 | |||
47 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | VUKOVAR | 1.808.500 | 181 | 0,01 | 0,01 | |||
48 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | KNIN | 286.000 | 43.014 | 15,04 | 15,04 | |||
49 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | KRAPINA | 581.500 | 49.776 | 8,56 | 2,95 | |||
50 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | DONJI MIHOLJAC | 8.364.000 | 904.148 | 10,81 | 10,81 | |||
51 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | DVOR | 8.088.000 | 1.953.252 | 24,15 | 24,15 | |||
52 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | KLANJEC | 777.760 | 139.063 | 17,88 | 17,88 | |||
53 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | PETRINJA | 1.661.000 | 139.389 | 8,39 | 3,26 | |||
54 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | STARI GRAD | 1.091.600 | 171.818 | 15,74 | 12,97 | |||
55 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | BUJE | 509.040 | 38.511 | 7,57 | 7,57 | |||
56 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | KRIŽEVCI | 1.775.655 | 325.833 | 18,35 | 0 | |||
57 | VETERINARSKA STANICA | d.d.o. | OZALJ | 1.069.600 | 168.676 | 15,77 | 15,77 | |||
58 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | GVOZD | 1.016.100 | 296.396 | 29,17 | 20,28 | |||
59 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | RAB | 689.520 | 316.628 | 45,92 | 45,92 | |||
60 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | SESVETE | 1.185.400 | 120.785 | 10,19 | 0 | |||
61 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | VARAŽDIN | 9.050.000 | 99.506 | 1,1 | 0 | |||
62 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | IMOTSKI | 992.822 | 77.738 | 7,83 | 0 | |||
63 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | KOPRIVNICA | 3.656.200 | 282.259 | 7,72 | 0 | |||
64 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | SVETI IVAN ZELINA | 517.500 | 17.543 | 3,39 | 0 | |||
65 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | SISAK | 4.137.200 | 491.913 | 11,89 | 4,27 | |||
66 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | ROVINJ | 600.500 | 42.996 | 7,16 | 0 | |||
67 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | GRAČAC | 526.600 | 526.600 | 100 | 0 | |||
68 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | DARUVAR | 1.266.300 | 605.545 | 47,82 | 0 | |||
69 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | DONJI LAPAC | 84.100 | 84.100 | 100 | 0 | |||
70 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | BELI MANASTIR | 1.629.000 | 1.629.000 | 100 | 50 | |||
71 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | PREGRADA | 985.700 | 97 | 0,01 | 0,01 | |||
72 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | NOVSKA | 708.800 | 2.906 | 0,41 | 0 | |||
73 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | PAG | 46.700 | 46.700 | 100 | 0 | |||
74 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | PAKRAC | 559.700 | 392.182 | 70,07 | 0 | |||
75 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | SLUNJ | 602.400 | 174.937 | 29,04 | 0 | |||
76 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | VOJNIĆ | 89.200 | 39.828 | 44,65 | 44,65 | |||
77 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | ZABOK | 745.200 | 148.593 | 19,94 | 0 | |||
78 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | ZAPREŠIĆ | 2.394.906 | 485.926 | 20,29 | 0 | |||
79 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | VINKOVCI | 1.498.900 | 309.223 | 20,63 | 0 | |||
80 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | OPATIJA | 622.000 | 13.102 | 2,11 | 2,11 | |||
81 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | VELIKA GORICA | 2.251.100 | 1.004.666 | 44,63 | 0 | |||
82 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | ĐAKOVO | 4.614.500 | 99.673 | 2,16 | 0,16 | |||
83 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | ŽUPANJA | 1.882.500 | 848.631 | 45,08 | 0 | |||
84 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | BRINJE | 350.000 | 49.241 | 14,07 | 0 | |||
85 | VETERINARSKA STANICA | d.d. | VIROVITICA | 813.900 | 132.747 | 16,31 | 0 | |||
86 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | KUTINA | 1.431.000 | 161.274 | 11,27 | 0 | |||
87 | VETERINARSKA STANICA | d.o.o. | SINJ | 969.400 | 272.208 | 28,08 | 0 | |||
88 | VETERINARSKA STANICA REMETINEC | d.d. | ZAGREB | 1.720.680 | 578.321 | 33,61 | 0 | |||
89 | VETERINARSKA STANICA VRBOVEC | d.o.o. | VRBOVEC | 2.113.200 | 273.871 | 12,96 | 0 | |||
90 | VETERINARSKA STANICA-BRANKO ŠP | d.o.o. | BJELOVAR | 2.587.800 | 453.900 | 17,54 | 0 | |||
91 | VIAGRO | d.d. | SLATINA | 14.511.000 | 3.295.448 | 22,71 | 0 | |||
92 | VOĆAR-VINOGRAD. STANICA | d.d. | ZAGREB | 3.420.690 | 182.665 | 5,34 | 5,34 | |||
93 | VUPIK | d.d. | VUKOVAR | 596.624.000 | 596.624.000 | 100 | 50 | |||
94 | ŽITNJAK | d.d. | ZAGREB | 55.640.770 | 4.100.725 | 7,37 | 2,8 |
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org