|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State portfolio TOTAL kn |
State portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | ANTIOKSID | d.d. | PULA | 2.395.770 | 1.682.789 | 70,24 | 70,24 | |||
2 | BAGAT-ELEKTROKOMERC | d.d. | ZADAR | 571.740 | 544.811 | 95,29 | 95,29 | |||
3 | BEST | d.d. | ZAGREB | 388.580 | 26.423 | 6,8 | 6,8 | |||
4 | BOJORAD | d.d. | VUKOVAR | 5.850.000 | 5.850.000 | 100 | 0 | |||
5 | BOSILJINE | d.d. | PRIMOŠTEN | 1.836.429 | 180.301 | 9,82 | 9,82 | |||
6 | CENTAR, SPLIT | d.o.o. | SPLIT | 1.043.632 | 472.035 | 45,23 | 0 | |||
7 | CESTAR | d.d. | SPLIT | 26.917.800 | 7.114.375 | 26,43 | 0,83 | |||
8 | DALEKOVOD | d.d. | ZAGREB | 229.381.200 | 1.628.607 | 0,71 | 0,7 | |||
9 | DEKOR | d.o.o. | SPLIT | 3.787.200 | 373.039 | 9,85 | 9,85 | |||
10 | ELEKTROMEHANIKA | d.d. | PULA | 2.668.767 | 250.634 | 9,39 | 9,39 | |||
11 | ELEKTROVOD | d.d. | ZAGREB | 117.740 | 16.709 | 14,19 | 14,19 | |||
12 | ELIP | d.d. | VUKOVAR | 1.268.000 | 28.150 | 2,22 | 2,22 | |||
13 | GAP-GRAĐENJE | d.d. | ZAGREB | 4.265.040 | 1.415.567 | 33,19 | 4,93 | |||
14 | GAP-PGI | d.d. | ZAGREB | 5.478.978 | 1.200.444 | 21,91 | 0 | |||
15 | GEOISKOP | d.o.o. | SPLIT | 61.699 | 3.498 | 5,67 | 5,67 | |||
16 | GEOTEHNIKA | d.d. | ZAGREB | 117.849.600 | 94.256.110 | 79,98 | 75,86 | |||
17 | GKP PODGORA | d.d. | PODGORA | 10.524.150 | 2.246.906 | 21,35 | 0 | |||
18 | GOI - ZAJEDNICA POD. ZA GRAĐEVINARSTVO | d.d. | ZAGREB | 5.382.000 | 582.871 | 10,83 | 10,83 | |||
19 | GP DINARA | d.d. | KNIN | 14.300.000 | 5.860.140 | 40,98 | 2,98 | |||
20 | GP DUBROVNIK | d.d. | DUBROVNIK | 38.650.500 | 2.291.975 | 5,93 | 0 | |||
21 | GP RADNIK | d.d. | ZADAR | 12.446.460 | 1.827.140 | 14,68 | 0 | |||
22 | GP TEHNIKA | d.d. | ZAGREB | 170.514.000 | 443.336 | 0,26 | 0,22 | |||
23 | GP ZAGORJE | d.d. | VARAŽDIN | 12.854.230 | 19.429 | 0,15 | 0,15 | |||
24 | GP ZIDAR | d.o.o. | RIJEKA | 4.279.400 | 349.199 | 8,16 | 8,16 | |||
25 | GRADINA ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 654.810 | 225.058 | 34,37 | 34,37 | |||
26 | GRADITELJ, MATULJI | d.d. | MATULJI | 2.074.000 | 193.504 | 9,33 | 9,23 | |||
27 | GRADITELJ, SLATINA | d.d. | SLATINA | 10.730.000 | 402.000 | 3,75 | 3,75 | |||
28 | GRAĐEVINA | d.d. | ZAGREB | 2.800.200 | 77.220 | 2,76 | 2,76 | |||
29 | GRAĐEVNO | d.d. | VRGORAC | 4.837.170 | 595.939 | 12,32 | 2,06 | |||
30 | GRAMAL TRADE | d.o.o. | ZAGREB | 508.205 | 402.905 | 79,28 | 79,28 | |||
31 | HRVATSKA GRADNJA | d.d. | ZAGREB | 4.603.950 | 1.563.962 | 33,97 | 0 | |||
32 | HVAR | d.d. | HVAR | 7.815.990 | 2.283.051 | 29,21 | 19,32 | |||
33 | ILICA | d.d. | ZAGREB | 45.240 | 37.441 | 82,76 | 82,76 | |||
34 | INDUSTROGRADNJA | d.d. | ZAGREB | 464.594.400 | 37.306.930 | 8,03 | 2,65 | |||
35 | INSTALATER | d.d. | RIJEKA | 16.742.400 | 1.386.271 | 8,28 | 8,28 | |||
36 | INTAL | d.d. | ZAGREB | 57.600 | 28.800 | 50 | 50 | |||
37 | ISTRAGRADNJA | d.d. | PULA | 14.006.850 | 86.842 | 0,62 | 0,62 | |||
38 | IZGRADNJA | d.d. | ŠIBENIK | 19.844.100 | 11.906 | 0,06 | 0,06 | |||
39 | IZOGRADNJA | d.d. | ZAGREB | 51.480 | 40.952 | 79,55 | 79,55 | |||
40 | IZOMONT | d.d. | ZAGREB | 1.552.200 | 768.339 | 49,5 | 0 | |||
41 | IZO-MONTAŽA | d.o.o. | ZAGREB | 1.696.354 | 168.787 | 9,95 | 9,95 | |||
42 | KERAMIKA SPLIT | d.d. | SPLIT | 819.390 | 391.177 | 47,74 | 47,74 | |||
43 | KGRO | d.d. | KORČULA | 5.115.267 | 31.715 | 0,62 | 0,62 | |||
44 | KNINJANKA | d.d. | KNIN | 13.200.000 | 728.640 | 5,52 | 5,52 | |||
45 | KOMING | d.d. | KOPRIVNICA | 4.355.982 | 388.554 | 8,92 | 8,92 | |||
46 | KOMOGRAD | d.d. | ZAGREB | 5.166.000 | 106.420 | 2,06 | 2,06 | |||
47 | KOVINOINSTALACIJA | d.d. | SPLIT | 6.991.920 | 1.010.332 | 14,45 | 14,45 | |||
48 | KRK | d.d. | KRK | 22.640.280 | 224.139 | 0,99 | 0,99 | |||
49 | KUK | d.d. | BUZET | 3.742.025 | 2.720 | 0,07 | 0,07 | |||
50 | LAVČEVIĆ | d.d. | SPLIT | 167.022.000 | 13.812.720 | 8,27 | 0,81 | |||
51 | LIMAR | d.d. | OSIJEK | 1.853.000 | 604.078 | 32,6 | 32,6 | |||
52 | MEĐIMURJE TEGRA | d.d. | ČAKOVEC | 21.966.430 | 4.109.918 | 18,71 | 9,8 | |||
53 | METAL | d.d. | OPATIJA | 11.165.700 | 1.933.899 | 17,32 | 17,32 | |||
54 | MONTER | d.d. | SPLIT | 37.972.350 | 125.309 | 0,33 | 0,33 | |||
55 | MOZAIK | d.d. | ZAGREB | 1.942.900 | 380.808 | 19,6 | 19,6 | |||
56 | NISKOGRADNJA | d.d. | VIROVITICA | 1.906.000 | 137.994 | 7,24 | 0 | |||
57 | NOVOGRADNJA | d.d. | SLAVONSKI BROD | 10.570.000 | 143.752 | 1,36 | 0,53 | |||
58 | OSIJEK-KOTEKS | d.d. | OSIJEK | 59.094.000 | 401.839 | 0,68 | 0 | |||
59 | PARKET | d.d. | ZAGREB | 320.967 | 22.532 | 7,02 | 7,02 | |||
60 | PARKET-PLASTIKA | d.o.o. | RIJEKA | 273.409 | 984 | 0,36 | 0,36 | |||
61 | PIRAMIDA RIJEKA | d.d. | RIJEKA | 553.800 | 170.847 | 30,85 | 30,85 | |||
62 | PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT | d.d. | SPLIT | 19.305.000 | 156.371 | 0,81 | 0,81 | |||
63 | POLUOTOK | d.o.o. | ZADAR | 114.871 | 71.496 | 62,24 | 62,24 | |||
64 | PORER | d.d. | PULA | 1.285.811 | 160.469 | 12,48 | 0 | |||
65 | PRIGORKA-STANOGRADNJA | d.d. | SESVETE | 5.750.984 | 750.503 | 13,05 | 3,12 | |||
66 | PROGRES | d.d. | OSIJEK | 5.553.000 | 314.300 | 5,66 | 5,66 | |||
67 | RAD, SPLIT | d.d. | SPLIT | 12.154.780 | 1.943 | 0,02 | 0,02 | |||
68 | RASVJETA | d.d. | ZAGREB | 6.391.737 | 132.619 | 2,07 | 2,07 | |||
69 | SALONA GRADITELJ | d.d. | SOLIN | 20.323.200 | 3.678.499 | 18,1 | 12,12 | |||
70 | SLUNJ | d.d. | SLUNJ | 2.247.800 | 199.605 | 8,88 | 0 | |||
71 | SPORT-ING | d.d. | ZAGREB | 1.835.652 | 196.621 | 10,71 | 10,71 | |||
72 | STAKLAR | d.d. | PULA | 973.393 | 83.156 | 8,54 | 8,54 | |||
73 | STAKLO | d.o.o. | SLAVONSKI BROD | 246.088 | 75.623 | 30,73 | 30,73 | |||
74 | STAN | d.d. | POŽEGA | 2.031.200 | 440.161 | 21,67 | 0 | |||
75 | STRMAC | d.d. | NOVA GRADIŠKA | 6.852.200 | 1.171.041 | 17,09 | 0 | |||
76 | TEHNIČAR | d.d. | KARLOVAC | 916.200 | 246.549 | 26,91 | 26,91 | |||
77 | TEHNOPUBLIC | d.o.o. | ZAGREB | 2.038.600 | 787.511 | 38,63 | 38,63 | |||
78 | TEMPERA | d.d. | ZAGREB | 3.529.500 | 1.376.505 | 39 | 2 | |||
79 | TEMPO | d.d. | ZAGREB | 121.590.400 | 1.872.492 | 1,54 | 1,54 | |||
80 | TERMIKA | d.d. | RIJEKA | 1.911.000 | 194.158 | 10,16 | 10,16 | |||
81 | TERMOINŽENJERING-MONTAŽA | d.d. | DONJA BISTRA | 4.504.110 | 2.173.683 | 48,26 | 48,26 | |||
82 | TIHA | d.d. | ŠILO | 21.563.880 | 5.830.873 | 27,04 | 0 | |||
83 | UDARNIK | d.d. | OSIJEK | 4.204.436 | 49.192 | 1,17 | 1,17 | |||
84 | UKRAS | d.d. | POŽEGA | 210.610 | 6.994 | 3,32 | 3,32 | |||
85 | UKRAS KOMERC | d.o.o. | SPLIT | 166.367 | 40.545 | 24,37 | 24,37 | |||
86 | UZOR VIROVITICA | d.o.o. | VIROVITICA | 1.316.120 | 264.540 | 20,1 | 16,58 | |||
87 | VIADUKT | d.d. | ZAGREB | 103.746.000 | 1.940.050 | 1,87 | 1,87 | |||
88 | VISOKOGRADNJA | d.d. | SPLIT | 19.987.200 | 285.817 | 1,43 | 0 | |||
89 | VLADIMIR GORTAN | d.d. | PAZIN | 8.516.119 | 3.277.854 | 38,49 | 38,49 | |||
90 | VODICE | d.d. | VODICE | 4.620.605 | 204.693 | 4,43 | 0,19 | |||
91 | VODOINSTALATERI | d.d. | ČAKOVEC | 1.358.204 | 32.828 | 2,42 | 2,42 | |||
92 | VOŠTARNICA | d.d. | ZADAR | 207.113 | 18.263 | 8,82 | 8,82 | |||
93 | ZAGREBAČKO ELKTROTEHNIČKO P. | d.d. | ZAGREB | 29.468.400 | 2.378.100 | 8,07 | 0 | |||
94 | ZAK | d.d. | ŠIBENIK | 822.165 | 140.909 | 17,14 | 17,14 | |||
95 | ZANATSERVIS | d.o.o. | OPATIJA | 3.352.370 | 12.404 | 0,37 | 0,37 | |||
96 | ZAVRŠNOGRADNJA | d.o.o. | ZADAR | 502.488 | 14.170 | 2,82 | 2,82 |
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org