real estate tourism about us content  

Sectors:  FOOD, DRINKS AND TOBACCO PRODUCTION AND PROCESSING INDUSTRY
 Nr.  Company  Headquarters   Equity capital  State portfolio
TOTAL kn
 State portfolio
TOTAL %
 Available for sale %
1 AGROPRODUKT d.d. BENKOVAC 23.206.000 20.421.280 88 0
2 APATOVAČKA KISELICA d.o.o. KRIŽEVCI 6.151.151 81.810 1,33 0
3 BADEL 1862 d.d. ZAGREB 267.749.700 54.112.220 20,21 12,55
4 BEDNJA d.d. LUDBREG 4.383.600 3.216.247 73,37 55,12
5 BOBIS d.d. SPLIT 24.453.780 1.601.723 6,55 6,55
6 BRIONKA d.d. PULA 51.639.900 9.620.513 18,63 16,9
7 COCA-COLA BOTTLERS d.d. ZAGREB 383.429.400 100.868 0,03 0
8 DALMACIJAVINO d.d. SPLIT 311.000.000 228.211.800 73,38 66,24
9 DARUVARSKA PIVOVARA d.o.o. DARUVAR 18.300.600 133.594 0,73 0
10 DUBROVAČKI PODRUMI d.d. DUBROVNIK 23.850.000 3.515.490 14,74 6,01
11 DUHAN, SLATINA d.d. SLATINA 20.811.800 2.693.047 12,94 12,94
12 DUHANPRODUKT d.d. PITOMAČA 125.578.800 2.574.365 2,05 0
13 DUHANSKI INSTITUT d.d. ZAGREB 18.099.200 3.820.741 21,11 4,31
14 IKOMOT d.d. ZAGREB 13.611.000 6.056.895 44,5 44,5
15 ILOČKI PODRUMI d.d. ILOK 51.784.800 26.001.150 50,21 50,21
16 IMES d.d. ZAGREB 28.289.600 6.979.044 24,67 24,67
17 ISTRAVINOEXPORT d.d. RIJEKA 51.391.600 632.117 1,23 0
18 JADRANKA d.d. VELA LUKA 19.281.000 5.419.889 28,11 21,14
19 JADRANSKA PIVOVARA d.d. SPLIT 161.616.000 6.060.600 3,75 0,06
20 JAMNICA d.d. ZAGREB 85.977.980 6.095.839 7,09 0
21 KARLOVAČKA PIVOVARA d.d. KARLOVAC 204.498.000 1.308.787 0,64 0,02
22 KIM d.d. KARLOVAC 29.984.700 24.662.420 82,25 81,9
23 KLAONICA S TOVILIŠTEM d.d. NOVA GRADIŠKA 1.173.600 129.565 11,04 0
24 KLARA ZAGREBAČKE PEKARE d.d. ZAGREB 113.504.000 8.081.485 7,12 0,01
25 KLAS d.d. NOVA GRADIŠKA 30.963.000 11.090.950 35,82 0
26 KLAS d.d. IVANIĆ GRAD 5.095.740 1.425.278 27,97 0
27 KLASJE d.d. SLATINA 43.818.000 17.045.200 38,9 38,9
28 KOESTLIN d.d. BJELOVAR 91.000.000 3.467.100 3,81 0,73
29 KRAŠ d.d. ZAGREB 543.076.000 1.792.151 0,33 0,33
30 KRKA d.o.o. ŠIBENIK 5.934.100 1.447.327 24,39 0,08
31 LEDO d.d. ZAGREB 85.866.340 8.587 0,01 0
32 LIKAMLIN d.d. GRAČAC 7.003.800 7.003.800 100 0
33 LJUDEVIT POSAVSKI d.d. SISAK 36.958.800 8.038.539 21,75 0
34 MARASKA d.d. ZADAR 95.637.900 975.507 1,02 1,02
35 MESNA IND. VAJDA d.d. ČAKOVEC 25.230.500 1.026.881 4,07 0
36 MILS d.d. SPLIT 21.854.200 496.090 2,27 2,27
37 MIPEL d.d. DUGO SELO 10.753.560 858.134 7,98 0
38 MLADINA d.d. JASTREBARSKO 28.829.400 4.093.775 14,2 0,14
39 MLINAR d.d. KRIŽEVCI 76.209.510 60.968 0,08 0
40 MLJEKARA SLAVIJA d.d. STARO PETROVO S. 5.654.600 198.476 3,51 3,51
41 MLJEKARA, PULA d.d. PULA 8.806.777 1.321.897 15,01 15,01
42 NEPTUN d.d. KOMIŽA 25.776.660 4.034.047 15,65 0
43 OLMA d.d. MAKARSKA 14.776.200 106.389 0,72 0,72
44 PIK RIJEKA d.d. RIJEKA 90.717.890 8.645.415 9,53 0
45 PIK VRBOVEC d.d. VRBOVEC 326.549.300 219.865.700 67,33 66,45
46 PIVOVARA d.d. OSIJEK 70.674.800 10.530.550 14,9 5,51
47 PLOŠNJAK d.d. TROGIR 7.215.000 677.489 9,39 0,2
48 PODRAVKA d.d. KOPRIVNICA 1.812.809.000 235.302.600 12,98 4,13
49 POLJOPROMET d.d. VIROVITICA 35.946.300 798.008 2,22 0
50 PREHRANA, VARAŽDIN d.d. VARAŽDIN 12.635.000 86.800 0,69 0
51 PRERADA d.d. BJELOVAR 48.553.800 6.986.892 14,39 0,09
52 PRODEX d.d. ZAGREB 38.519.130 7.511.230 19,5 19,5
53 PROMES, ZAGREB d.o.o. ZAGREB 7.885.000 2.744.769 34,81 10,32
54 SARDINA d.d. POSTIRA 25.076.000 1.700.153 6,78 0
55 SLADORANA d.d. ŽUPANJA 262.693.800 244.200.200 92,96 92,96
56 SLOBODA d.d. OSIJEK 56.973.000 102.551 0,18 0
57 SOLANA PAG d.d. PAG 29.472.240 674.914 2,29 2,29
58 SOLANA STON d.d. STON 4.377.300 411.000 9,39 0,25
59 VINOPLOD-VINARIJA d.d. ŠIBENIK 30.291.300 1.281.322 4,23 3,96
60 VIRŽINIJA d.d. VIROVITICA 60.771.300 193.200 0,32 0
61 ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d. ZAGREB 186.135.000 1.507.694 0,81 0
62 ZAGREBAČKO UGOST. I SLAST.PODUZEĆE d.d. ZAGREB 1.198.365 56.203 4,69 4,69
63 ZDENKA d.d. VELIKI ZDENCI 96.183.000 45.331.050 47,13 47,13
64 ZVEČEVO d.d. POŽEGA 119.608.000 10.752.760 8,99 1,63
65 ZVIJEZDA d.d. ZAGREB 175.915.800 30.591.760 17,39 0
66 ŽITAR d.d. DONJI MIHOLJAC 42.463.500 641.199 1,51 1,51
67 ŽITOPROIZVOD d.d. KARLOVAC 43.720.000 222.972 0,51 0,5
 

Nekretnine,  CROATIA
tel: +385 98 748 505

e-mail:info@nekretnine.org