|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State portfolio TOTAL kn |
State portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | 3.MAJ | d.d. | RIJEKA | 476.964.200 | 385.482.400 | 80,82 | 80,79 | |||
2 | ACM | d.d. | ZAGREB | 14.355.300 | 981.903 | 6,84 | 1,18 | |||
3 | ADRIACHEM | d.d. | KAŠTEL SUĆURAC | 180.561.000 | 146.507.200 | 81,14 | 80,99 | |||
4 | ADRIA-DIESEL | d.d. | KARLOVAC | 19.776.200 | 12.468.890 | 63,05 | 63,05 | |||
5 | ARMKO | d.d. | KONJŠĆINA | 34.311.660 | 7.651.500 | 22,3 | 0 | |||
6 | ASTRA DUBRAVKA | d.d. | DUBROVNIK | 6.574.800 | 2.802.180 | 42,62 | 1,59 | |||
7 | BIG TOYS | d.d. | PODPIĆAN | 5.120.000 | 970.752 | 18,96 | 18,96 | |||
8 | BIMONT | d.d. | RIJEKA | 13.791.000 | 108.949 | 0,79 | 0,79 | |||
9 | BRATSTVO | d.d. | ZAGREB | 31.238.000 | 7.962.566 | 25,49 | 0 | |||
10 | BRESTOVAC HOLDING | d.d. | GAREŠNICA | 51.840.000 | 36.288 | 0,07 | 0,07 | |||
11 | BRODOGRADILIŠTE CRES | d.d. | CRES | 11.667.630 | 196.016 | 1,68 | 1,68 | |||
12 | BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA | d.d. | RIJEKA | 152.507.000 | 112.702.700 | 73,9 | 73,9 | |||
13 | BRODOGRADILIŠTE KRK | d.d. | KRK | 1.967.769 | 22.926 | 1,17 | 1,17 | |||
14 | BRODOGRADILIŠTE PUNAT | d.d. | PUNAT | 19.864.260 | 8.011.256 | 40,33 | 0 | |||
15 | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC | d.d. | RIJEKA | 175.023.400 | 1.240.870 | 0,71 | 0,71 | |||
16 | BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT | d.d. | SPLIT | 805.854.800 | 803.437.200 | 99,7 | 99,7 | |||
17 | BRODOOPREMA | d.d. | RIJEKA | 1.452.901 | 389 | 0,03 | 0,03 | |||
18 | BRODOTROGIR | d.d. | TROGIR | 201.749.700 | 174.291.600 | 86,39 | 85,83 | |||
19 | CHROMOS ORGANSKE BOJE | d.d. | ZAGREB | 16.959.930 | 3.039.219 | 17,92 | 17,92 | |||
20 | CHROMOS BOJE I LAKOVI | d.d. | ZAGREB | 86.322.000 | 6.059.804 | 7,02 | 2,46 | |||
21 | CHROMOS TVOR. SMOLA | d.d. | ZAGREB | 11.000.000 | 511.500 | 4,65 | 0 | |||
22 | CIGLANA BROD | d.d. | SLAVONSKI BROD | 8.928.200 | 904.427 | 10,13 | 0 | |||
23 | CIGLANA MRACLIN | d.d. | VELIKA GORICA | 6.086.523 | 854.898 | 14,05 | 0 | |||
24 | CIGLANA, SINJ | d.d. | SINJ | 8.361.600 | 116.226 | 1,39 | 0 | |||
25 | CIGLANE ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 36.769.200 | 13.707.560 | 37,28 | 0 | |||
26 | CROATIA BATERIJE | d.d. | ZAGREB | 66.867.410 | 10.244.090 | 15,32 | 0,05 | |||
27 | ČELIK | d.d. | KRIŽEVCI | 28.592.000 | 1.787.000 | 6,25 | 0 | |||
28 | DALMACIJA C.-VOLJAK | d.d. | SPLIT | 14.287.260 | 42.862 | 0,3 | 0,3 | |||
29 | DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA | d.d. | OBROVAC | 21.246.000 | 21.246.000 | 100 | 0 | |||
30 | DEA KOLOR | d.d. | BUDINŠČINA | 1.762.800 | 304.259 | 17,26 | 17,26 | |||
31 | DEKOR | d.d. | ZAGREB | 11.171.610 | 3.460.966 | 30,98 | 0 | |||
32 | DEKOR, ZABOK | d.d. | ZABOK | 30.954.280 | 1.476.519 | 4,77 | 4,62 | |||
33 | DIGITRON | d.d. | BUJE | 25.096.400 | 2.138.213 | 8,52 | 0 | |||
34 | DILJ IGM | d.d. | VINKOVCI | 102.400.000 | 112.640 | 0,11 | 0 | |||
35 | DIOKI | d.d. | ZAGREB | 2.021.029.000 | 990.304.200 | 49 | 0 | |||
36 | DRAVA | d.d. | OSIJEK | 37.699.200 | 2.344.890 | 6,22 | 6,22 | |||
37 | DRVODJELAC | d.d. | SPLIT | 24.607.050 | 4.141.367 | 16,83 | 1,06 | |||
38 | DRVOMETAL | d.d. | ZAGREB | 2.951.832 | 569.929 | 19,31 | 19,31 | |||
39 | DRVOPLAST | d.d. | BUZET | 17.456.400 | 968.830 | 5,55 | 5,55 | |||
40 | EKO-PODRAVINA | d.d. | ĐURĐEVAC | 666.120 | 187.180 | 28,1 | 28,1 | |||
41 | EKOTEH | d.d. | VOJNIĆ | 8.952.000 | 26.856 | 0,3 | 0,11 | |||
42 | ELAK | d.d. | ĐURĐEVAC | 10.117.800 | 3.188.119 | 31,51 | 2,36 | |||
43 | ELCON | d.d. | ZLATAR BISTRICA | 67.807.660 | 2.988.698 | 4,41 | 4,41 | |||
44 | ELEKTRODA | d.d. | ZAGREB | 25.163.700 | 596.380 | 2,37 | 0 | |||
45 | ELKA | d.d. | ZAGREB | 476.496.000 | 29.971.600 | 6,29 | 0 | |||
46 | ERICSSON NIKOLA TESLA | d.d. | ZAGREB | 399.495.000 | 13.263.230 | 3,32 | 1 | |||
47 | FINVEST CORP | d.d. | ČABAR | 247.100.400 | 21.028.240 | 8,51 | 8,51 | |||
48 | FOTOKEMIKA | d.d. | ZAGREB | 53.832.690 | 344.529 | 0,64 | 0,64 | |||
49 | FOTOKEMIKA | d.d. | ZAGREB | 53.832.690 | 349.912 | 0,65 | 0,65 | |||
50 | GAJ SLATINA | d.d. | SLATINA | 466.000.000 | 33.426 | 0,01 | 0,01 | |||
51 | GROLING | d.o.o. | DVOR | 11.490.000 | 11.490.000 | 100 | 0 | |||
52 | H.P. MARKETING | d.d. | ZAGREB | 354.900 | 354.900 | 100 | 0 | |||
53 | HERBOS | d.d. | SISAK | 73.423.180 | 2.657.919 | 3,62 | 0,08 | |||
54 | HIDREL | d.o.o. | NOVO ĆIĆE | 6.606.900 | 25.767 | 0,39 | 0,39 | |||
55 | IGM | d.d. | BENKOVAC | 10.680.500 | 1.280.592 | 11,99 | 8,2 | |||
56 | IGM SLAVONIJA | d.d. | NAŠICE | 45.140.400 | 504.000 | 1,12 | 1,12 | |||
57 | IKOM, IKO | d.d. | ZAGREB | 30.364.420 | 327.936 | 1,08 | 0,08 | |||
58 | IKOM, ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 28.319.710 | 1.212.084 | 4,28 | 4,28 | |||
59 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | d.d. | ZAGREB | 80.248.000 | 54.705.060 | 68,17 | 0 | |||
60 | INEL | d.d. | ZAGREB | 38.400 | 38.400 | 100 | 50 | |||
61 | INKER | d.d. | ZAPREŠIĆ | 145.188.600 | 17.743 | 0,01 | 0,01 | |||
62 | INSTRUMENTARIA | d.d. | ZAGREB | 24.117.360 | 453.406 | 1,88 | 1,88 | |||
63 | INTERPUBLIC MULAŽA | d.d. | ZAGREB | 3.707.304 | 1.613.419 | 43,52 | 0 | |||
64 | IREKS AROMA | d.d. | ZAGREB | 37.747.050 | 1.618.047 | 4,29 | 0 | |||
65 | ISTRAPLASTIKA | d.d. | PAZIN | 41.243.500 | 3.749.034 | 9,09 | 9,09 | |||
66 | JADRANKAMEN | d.d. | PUČIŠĆA | 80.412.100 | 2.299.786 | 2,86 | 0 | |||
67 | JADRAN-METAL | d.d. | PULA | 4.732.904 | 170.385 | 3,6 | 3,6 | |||
68 | JEDINSTVO | d.d. | ZAGREB | 142.914.000 | 13.662.580 | 9,56 | 7,55 | |||
69 | KALUN, GIRK | d.d. | DRNIŠ | 17.092.200 | 758.894 | 4,44 | 2,62 | |||
70 | KAMEN | d.d. | PAZIN | 54.183.600 | 189.643 | 0,35 | 0 | |||
71 | KAMEN | d.d. | SIRAČ | 26.498.800 | 612.122 | 2,31 | 1,77 | |||
72 | KAMENOLOM GRADAC | d.d. | NAŠICE | 2.875.492 | 327.231 | 11,38 | 8,42 | |||
73 | KATRAN | d.d. | ZAGREB | 34.505.900 | 4.389.151 | 12,72 | 0,95 | |||
74 | KEMIKA | d.d. | ZAGREB | 23.414.310 | 248.192 | 1,06 | 1,06 | |||
75 | KEMOPLAST-TRADE | d.d. | ZADAR | 25.792.260 | 4.428.531 | 17,17 | 17,17 | |||
76 | KONČAR ELEKTORINDUSTRIJA | d.d. | ZAGREB | 1.006.821.000 | 560.094.700 | 55,63 | 53,43 | |||
77 | KORDUN | d.d. | KARLOVAC | 76.896.000 | 50.751.360 | 66 | 66 | |||
78 | KRKPLASTIKA | d.d. | KRK | 4.621.200 | 57.600 | 1,25 | 1,25 | |||
79 | LABUD | d.d. | ZAGREB | 41.616.920 | 108.414 | 0,26 | 0,26 | |||
80 | LIKAPLAST | d.d. | UDBINA | 2.682.600 | 2.682.600 | 100 | 0 | |||
81 | LIM | d.d. | ZAGREB | 27.059.930 | 8.112.568 | 29,98 | 18,23 | |||
82 | LJEVAONICA | d.d. | BJELOVAR | 8.651.200 | 1.044.200 | 12,07 | 0 | |||
83 | MARČANKA | d.d. | MARČANA | 3.068.520 | 2.961.736 | 96,52 | 96,52 | |||
84 | MARIN GETALDIĆ | d.d. | ZAGREB | 35.090.380 | 2.017.697 | 5,75 | 5,75 | |||
85 | MEBA | d.d. | ZAGREB | 11.840.010 | 8.610.055 | 72,72 | 0 | |||
86 | MEHANIKA PROMET | d.o.o. | KRALJEVICA | 1.984.781 | 35.788 | 1,8 | 1,8 | |||
87 | MEPLAST | d.d. | ČAKOVEC | 39.545.790 | 4.274 | 0,01 | 0,01 | |||
88 | METAL, RIJEKA | d.d. | RIJEKA | 6.940.800 | 2.776 | 0,04 | 0,04 | |||
89 | METAL-ELEKTRO | d.d. | DONJA ZELINA | 10.295.040 | 231.982 | 2,25 | 2,25 | |||
90 | METALIJA | d.d. | SRB | 953.521 | 894.117 | 93,77 | 93,77 | |||
91 | METALKO BUJE | d.d. | BUJE | 3.699.282 | 809.024 | 21,87 | 21,87 | |||
92 | METALNA OPREMA | d.d. | SENJ | 27.080.000 | 13.540.000 | 50 | 0 | |||
93 | METALORAD | d.o.o. | ZAGREB | 3.143.276 | 775.132 | 24,66 | 1,53 | |||
94 | METALPRODUKT | d.d. | ŠANDROVAC | 6.723.300 | 178.167 | 2,65 | 2,65 | |||
95 | METALSERVIS | d.d. | ZAGREB | 2.449.200 | 678.673 | 27,71 | 27,71 | |||
96 | MIKROSIVERIT | d.d. | SIVERIĆ | 1.150.400 | 630.189 | 54,78 | 54,78 | |||
97 | MIO-OSIJEK | d.d. | OSIJEK | 86.074.200 | 2.100.210 | 2,44 | 2,44 | |||
98 | MOBILIA | d.d. | VLADISLAVCI | 22.005.800 | 6.832.801 | 31,05 | 13,6 | |||
99 | MONTKEMIJA RIJEKA | d.d. | BAKAR | 7.125.003 | 631.275 | 8,86 | 0 | |||
100 | MONTMONTAŽA | d.d. | ZAGREB | 28.098.000 | 132.061 | 0,47 | 0,47 | |||
101 | MUNJA | d.d. | ZAGREB | 23.423.500 | 377.500 | 1,61 | 0,98 | |||
102 | NEON | d.d. | VRSAR | 9.450.266 | 78.882 | 0,83 | 0,83 | |||
103 | NIVETA | d.d. | OSIJEK | 17.207.400 | 555.799 | 3,23 | 3,23 | |||
104 | OMIAL | d.d. | OMIŠ | 54.525.000 | 2.693.535 | 4,94 | 0,81 | |||
105 | OPECO | d.d. | VIROVITICA | 7.193.039 | 12.947 | 0,18 | 0 | |||
106 | OPEKA | d.d. | OSIJEK | 21.063.600 | 311.741 | 1,48 | 0,83 | |||
107 | OPREMA-STROJEVI | d.d. | LUDBREG | 12.172.200 | 53.400 | 0,44 | 0,44 | |||
108 | PAGPLASTIKA | d.d. | PAG | 14.031.620 | 3.053.281 | 21,76 | 21,76 | |||
109 | PAPUK-DRVNA INDUSTRIJA | d.d. | PAKRAC | 30.087.600 | 25.806.140 | 85,77 | 82,87 | |||
110 | PASTOR-APARATI | d.d. | ZAGREB | 13.927.680 | 218.665 | 1,57 | 0 | |||
111 | PELING | d.d. | VARAŽDIN | 217.605 | 6.606 | 3,04 | 3,04 | |||
112 | PETROKEMIJA | d.d. | KUTINA | 988.688.400 | 484.655.000 | 49,02 | 0 | |||
113 | PGM RAGUSA | d.d. | DUBROVNIK | 26.234.000 | 4.750.977 | 18,11 | 0 | |||
114 | PLIVA | d.d. | ZAGREB | 1.859.265.000 | 345.265.500 | 18,57 | 0 | |||
115 | PLOČE KRISTAL | d.o.o. | PLOČE | 2.232.000 | 1.326.254 | 59,42 | 57,75 | |||
116 | POCINČAVANJE I LIJEVANJE | d.d. | SPLIT | 13.475.950 | 170.975 | 1,27 | 1,27 | |||
117 | PODRAVINA-PROGRAMAT | d.d. | ĐURĐEVAC | 5.737.384 | 170.974 | 2,98 | 0 | |||
118 | PRECIZNA MEHANIKA | d.d. | ZAGREB | 27.116.670 | 5.027.430 | 18,54 | 0 | |||
119 | PRIZMA | d.o.o. | ZAGREB | 93.600 | 52.884 | 56,5 | 56,5 | |||
120 | RADEŽ | d.d. | BLATO | 25.331.530 | 1.124.720 | 4,44 | 4,44 | |||
121 | RADLOVAC | d.d. | ORAHOVICA | 14.469.940 | 204.005 | 1,41 | 0 | |||
122 | RAFINERIJA PLEMENITIH KOVINA | d.d. | ZAGREB | 6.012.700 | 1.159.249 | 19,28 | 0 | |||
123 | RAZVITAK | d.d. | ILOK | 8.401.800 | 518.391 | 6,17 | 6,17 | |||
124 | REMONT | d.d. | KAŠTEL SUĆURAC | 18.690.360 | 2.044.725 | 10,94 | 0 | |||
125 | REMONTNO BRODOGRADILIŠTE | d.o.o. | ŠIBENIK | 18.337.700 | 18.337.700 | 100 | 0 | |||
126 | S.I.G.I.T. | d.d. | SAMOBOR | 4.648.410 | 3.388.226 | 72,89 | 72,89 | |||
127 | SAIT | d.d. | UDBINA | 15.547.000 | 15.547.000 | 100 | 0 | |||
128 | SALONIT | d.d. | VRANJIC | 88.369.210 | 25.308.940 | 28,64 | 26,74 | |||
129 | SAPONIA | d.d. | OSIJEK | 197.569.200 | 22.028.970 | 11,15 | 8,1 | |||
130 | SAS ZADAR | d.d. | ZADAR | 365.035.900 | 10.622.550 | 2,91 | 2,91 | |||
131 | SCHOTT BORAL | d.d. | PULA | 28.988.000 | 1.304.460 | 4,5 | 4,5 | |||
132 | SEM- POSL.PROD.CENT. | d.d. | SPLIT | 11.949.600 | 604.650 | 5,06 | 0 | |||
133 | SLAVONIJA | d.d. | PAKRAC | 1.040.100 | 290.708 | 27,95 | 27,95 | |||
134 | SOLUS | d.d. | VLADISLAVCI | 3.956.700 | 934.573 | 23,62 | 20,23 | |||
135 | SPINOT | d.d. | POŽEGA | 3.577.600 | 662.572 | 18,52 | 18,52 | |||
136 | STRAŽAPLASTIKA | d.d. | HUM NA SUTLI | 28.635.600 | 609.938 | 2,13 | 2,13 | |||
137 | STROJ | d.d. | ZAGREB | 4.762.771 | 18.575 | 0,39 | 0,39 | |||
138 | STROJOSERVIS | d.d. | ZAGREB | 6.354.600 | 905.531 | 14,25 | 14,25 | |||
139 | TAPETAR | d.d. | ČAKOVEC | 1.684.222 | 250.612 | 14,88 | 0 | |||
140 | TEHNOKOP | d.d. | VOJNIĆ | 1.144.600 | 118.581 | 10,36 | 10,36 | |||
141 | TEHNOMONT | d.d. | PULA | 83.314.800 | 21.961.780 | 26,36 | 13,06 | |||
142 | TEHNOPLAST | d.d. | SV. NEDJELJA | 3.287.700 | 315.948 | 9,61 | 9,61 | |||
143 | TEKSTILSTROJ | d.d. | ZAGREB | 34.332.600 | 23.510.960 | 68,48 | 12,9 | |||
144 | TELEKOMELEKTRO | d.d. | ZAGREB | 2.020.200 | 1.743.231 | 86,29 | 86,29 | |||
145 | TEP | d.d. | ZAGREB | 75.569.400 | 8.199.280 | 10,85 | 1,83 | |||
146 | TERMOSERVIS | d.o.o. | ZAGREB | 482.989 | 1.159 | 0,24 | 0,24 | |||
147 | TEŽ - TV. ELEKTR. ŽARULJA | d.d. | ZAGREB | 106.321.800 | 818.678 | 0,77 | 0 | |||
148 | TONDACH | d.d. | BEDEKOVČINA | 116.715.500 | 862.880 | 0,74 | 0 | |||
149 | TOZ | d.d. | ZAGREB | 74.079.000 | 5.607.780 | 7,57 | 1,5 | |||
150 | TPK MONTAŽA I SERVIS | d.d. | ZAGREB | 4.448.444 | 17.794 | 0,4 | 0 | |||
151 | TPK ODRŽAVANJE I ENERGETIKA | d.d. | ZAGREB | 3.903.900 | 280.300 | 7,18 | 7,18 | |||
152 | TPK SERVIS | d.d. | ZAGREB | 3.438.933 | 359.712 | 10,46 | 10,01 | |||
153 | TPK-KOTLOGRADNJA | d.d. | ZAGREB | 64.982.230 | 2.673.430 | 4,11 | 4,11 | |||
154 | TRGOSIROVINA | d.d. | SINJ | 7.146.750 | 185.101 | 2,59 | 0 | |||
155 | TROKUT | d.d. | NOVSKA | 33.221.600 | 727.553 | 2,19 | 2,19 | |||
156 | TRS | d.d. | ZAGREB | 13.622.700 | 6.419.016 | 47,12 | 1,2 | |||
157 | TUP | d.d. | DUBROVNIK | 58.217.060 | 3.557.062 | 6,11 | 0 | |||
158 | TVIN | d.d. | VIROVITICA | 119.037.600 | 761.841 | 0,64 | 0,64 | |||
159 | TVIRNICA KOTLOVA I TERMOOPREME | d.d. | ZAGREB | 4.954.395 | 1.208.095 | 24,38 | 24,38 | |||
160 | TVORNICA ISTEGNUTIH METALA | d.o.o. | TOPUSKO | 28.540.000 | 2.973.868 | 10,42 | 9,93 | |||
161 | TVORNICA LIMENE AMBALAŽE | d.d. | VELA LUKA | 2.692.950 | 479.345 | 17,8 | 4,55 | |||
162 | TVORNICA TEKSTILNIH STROJEVA | d.o.o. | VARAŽDIN | 5.850.000 | 1.549.080 | 26,48 | 26,48 | |||
163 | ULJANIK | d.d. | PULA | 670.875.900 | 507.584.700 | 75,66 | 75,66 | |||
164 | UNIJAPAPIR | d.d. | ZAGREB | 34.578.000 | 373.442 | 1,08 | 0 | |||
165 | UNIJA-SABIRAČ | d.d. | ŠIBENIK | 2.125.500 | 405.210 | 19,06 | 19,06 | |||
166 | UNIVERZAL ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 13.325.150 | 175.892 | 1,32 | 1,32 | |||
167 | UTENZILIJA | d.d. | ZAGREB | 10.650.050 | 668.823 | 6,28 | 6,28 | |||
168 | VAPNARA | d.o.o. | NOVI MAROF | 417.700 | 107.641 | 25,77 | 25,77 | |||
169 | VENTILATOR | d.d. | ZAGREB | 25.135.100 | 6.115.370 | 24,33 | 0,16 | |||
170 | VIBROBETON | d.d. | VINKOVCI | 9.281.972 | 42.747 | 0,46 | 0,46 | |||
171 | VISMA | d.d. | ZAGREB | 2.440.282 | 555.652 | 22,77 | 1,11 | |||
172 | ZAG | d.o.o. | ZAGREB | 351.000 | 116.988 | 33,33 | 33,33 | |||
173 | ZAGREBAČKA INDUSTRIJA ABRAZ | d.d. | ZAGREB | 24.799.180 | 4.374.575 | 17,64 | 0 | |||
174 | ZANATLIJA | d.d. | RIJEKA | 7.246.400 | 102.899 | 1,42 | 1,42 | |||
175 | ŽELJEZARA SPLIT | d.d. | SPLIT | 135.859.200 | 120.806.000 | 88,92 | 88,92 | |||
176 | ŽENSKA MODA | d.d. | ZAGREB | 231.982 | 57.114 | 24,62 | 24,62 | |||
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org