|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State portfolio TOTAL kn |
State portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | ADRIATRIKO | d.d. | CRES | 960.180 | 10.562 | 1,1 | 1,1 | |||
2 | BOROVO | d.d. | VUKOVAR | 2.286.043.000 | 2.286.043.000 | 100 | 0 | |||
3 | BTI | d.d. | BELI MANASTIR | 6.954.600 | 5.702.772 | 82 | 82 | |||
4 | ČATEKS | d.d. | ČAKOVEC | 73.860.300 | 23.295.540 | 31,54 | 1,32 | |||
5 | DTR | d.d. | ZAGREB | 41.908.350 | 2.091.227 | 4,99 | 0,12 | |||
6 | ELBA 93 | d.o.o. | BRTONIGLA | 1.764.400 | 376.464 | 21,34 | 21,34 | |||
7 | GALEB | d.d. | OMIŠ | 59.894.940 | 844.519 | 1,41 | 0,58 | |||
8 | INKOP | d.d. | POZNANOVEC | 25.577.200 | 7.770.353 | 30,38 | 12,61 | |||
9 | JADRAN,TVORNICA ČARAPA | d.d. | ZAGREB | 42.489.900 | 10.465.260 | 24,63 | 0,15 | |||
10 | JADRANKA, PULA | d.d. | PULA | 1.368.120 | 25.584 | 1,87 | 1,87 | |||
11 | KAMENSKO | d.d. | ZAGREB | 90.733.430 | 10.035.120 | 11,06 | 0 | |||
12 | KARTONPLAST | d.d. | PLOČE | 8.539.744 | 619.131 | 7,25 | 7,25 | |||
13 | KONFEKCIJA DRNIŠ | d.d. | DRNIŠ | 7.560.000 | 7.520.688 | 99,48 | 99,48 | |||
14 | KONOPLJA | d.d. | ZAGREB | 9.341.000 | 4.469.669 | 47,85 | 0 | |||
15 | LOLA RIBAR | d.d. | KARLOVAC | 53.208.260 | 5.757.134 | 10,82 | ||||
16 | MEĐIMURSKA TRIKOTAŽA - MTČ | d.d. | ČAKOVEC | 112.413.600 | 14.591.290 | 12,98 | 12,29 | |||
17 | MEISO | d.d. | GORIČAN | 24.180.000 | 18.101.150 | 74,86 | 74,86 | |||
18 | MK SLAVONIJA | d.d. | OSIJEK | 75.728.100 | 52.926.370 | 69,89 | 67,92 | |||
19 | MODEA | d.d. | GAREŠNICA | 27.088.200 | 1.067.275 | 3,94 | 0 | |||
20 | MODERNA, ŽENSKA KONFEKCIJA D.D. | d.d. | PAKRAC | 5.382.000 | 2.214.155 | 41,14 | 41,14 | |||
21 | MTČ TV. DJEČJE TRIKOTAŽE | d.d. | PRELOG | 24.175.800 | 909.010 | 3,76 | 0 | |||
22 | MTČ TVORNICA ČARAPA | d.d. | ČAKOVEC | 72.019.800 | 6.834.679 | 9,49 | 8,48 | |||
23 | MTČ TVORNICA KONFEKCIJE | d.d. | KOTORIBA | 24.276.600 | 9.378.051 | 38,63 | 29,26 | |||
24 | MTČ TVORNICA RUBLJA | d.d. | ČAKOVEC | 67.255.200 | 8.299.292 | 12,34 | 11,68 | |||
25 | MTČ TVORNICA TRIKOTAŽE | d.d. | ŠTRIGOVA | 8.506.800 | 359.838 | 4,23 | 0 | |||
26 | NOVA MODNA KONFEKCIJA | d.d. | NOVA GRADIŠKA | 3.901.200 | 2.625.898 | 67,31 | 41,73 | |||
27 | ODJEĆA, PULA | d.d. | GALIŽANA | 5.878.827 | 1.104.733 | 18,79 | 18,79 | |||
28 | PONOS | d.d. | ZAGREB | 3.567.900 | 1.410.034 | 39,52 | 34,69 | |||
29 | POUNJE TRIKOTAŽA | d.d. | HRV. KOSTAJNICA | 26.667.000 | 72.001 | 0,27 | 0,27 | |||
30 | PRVI MAJ | d.d. | LASLOVO | 2.478.000 | 1.663.977 | 67,15 | 22,27 | |||
31 | REGENERACIJA | d.d. | ZABOK | 100.284.600 | 74.491.400 | 74,28 | 71,19 | |||
32 | RENOTEX | d.d. | KOPRIVNICA | 13.996.320 | 415.691 | 2,97 | 0 | |||
33 | RIJEČKA INDUSTRIJA ODJEĆE RIO | d.d. | RIJEKA | 52.708.540 | 2.008.196 | 3,81 | 3,81 | |||
34 | RIJEČKA TVORNICA KONOPA | d.d. | RIJEKA | 26.052.000 | 987.371 | 3,79 | 0 | |||
35 | SLOGA IMK | d.d. | POŽEGA | 22.818.600 | 7.409.199 | 32,47 | 0 | |||
36 | SPORTSKA ODJEĆA | d.d. | NOVSKA | 9.170.488 | 301.538 | 3,29 | 2,82 | |||
37 | ŠIMECKI | d.d. | ZAGREB | 17.272.200 | 1.069.149 | 6,19 | 0 | |||
38 | TEKSTILNI KOMBINAT ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 142.793.400 | 128.514 | 0,09 | 0,09 | |||
39 | TVORNICA KOŽA PSUNJ | d.d. | NOVA GRADIŠKA | 31.135.800 | 224.178 | 0,72 | 0,13 | |||
40 | UNITAS | d.d. | ZAGREB | 60.075.600 | 805.013 | 1,34 | 1,34 | |||
41 | UZOR | d.d. | SPLIT | 28.389.000 | 6.915.560 | 24,36 | 18,54 | |||
42 | VIJAK | d.o.o. | BUDIMCI | 1.359.700 | 215.462 | 15,85 | 15,85 | |||
43 | VIS KIŠOBRANARNA | d.d. | VARAŽDIN | 11.733.930 | 462.317 | 3,94 | 3,94 |
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org