|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State portfolio TOTAL kn |
State portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | BRIJAČKO-FIZERSKO DRUŠTVO | d.d. | ŠIBENIK | 160.500 | 2.198 | 1,37 | 1,37 | |||
2 | CENTAR RIJEKA | d.d. | RIJEKA | 485.550 | 417.282 | 85,94 | 85,94 | |||
3 | CIAN PODUZEĆE ZA DEZINFEKCIJU | d.d. | VUKOVAR | 3.120.000 | 3.120.000 | 100 | 0 | |||
4 | ČEŠLJAONICA TREŠNJEVKA | d.o.o. | ZAGREB | 675.741 | 26.557 | 3,93 | 3,93 | |||
5 | DALMACIJAKONCERT | d.d. | SPLIT | 382.200 | 263.259 | 68,88 | 68,88 | |||
6 | DIMNJAČAR | d.d. | VINKOVCI | 100.642 | 17.486 | 17,37 | 17,37 | |||
7 | DIMNJAČAR, RIJEKA | d.d. | RIJEKA | 427.438 | 3.886 | 0,91 | 0,91 | |||
8 | EKRAN | d.o.o. | SPLIT | 8.665.020 | 2.344.754 | 27,06 | 0 | |||
9 | FILMSKI CENTAR ZAPAD | d.d. | ZAGREB | 2.459.800 | 1.101.498 | 44,78 | 0 | |||
10 | GUMARA ČAVIĆ | d.d. | ZAGREB | 9.801.600 | 376.381 | 3,84 | 3,23 | |||
11 | GUMISERVIS | d.d. | RIJEKA | 4.227.000 | 1.731.379 | 40,96 | 8,74 | |||
12 | HORTIKULTURA | d.d. | ZAGREB | 2.224.000 | 1.082.866 | 48,69 | 0 | |||
13 | JADRAN FILM | d.d. | ZAGREB | 63.753.300 | 8.179.548 | 12,83 | 12,83 | |||
14 | JADRO | d.d. | SPLIT | 9.503.800 | 159.664 | 1,68 | 0 | |||
15 | KAMENAR | d.o.o. | ŠIBENIK | 2.021.100 | 204.940 | 10,14 | 4,01 | |||
16 | KINEMATOG. - ROAYAL | d.d. | KARLOVAC | 3.674.801 | 37.692 | 1,03 | 1,03 | |||
17 | KINEMATOGRAFI | d.d. | ZAGREB | 62.717.700 | 13.797.890 | 22 | 0 | |||
18 | KINEMATOGRAFI | d.d. | OSIJEK | 7.601.100 | 2.712.072 | 35,68 | 1,74 | |||
19 | KOMUNALAC, NOVI MAROF | d.d. | NOVI MAROF | 6.668.033 | 163.367 | 2,45 | 0 | |||
20 | MLADOST | d.d. | SISAK | 18.298 | 390 | 2,13 | 2,13 | |||
21 | NARODNO SVEUČILIŠTE | d.d. | RIJEKA | 450.364 | 4.663 | 1,04 | 0 | |||
22 | OBUĆAR | d.o.o. | ČAKOVEC | 21.294 | 9.009 | 42,31 | 42,31 | |||
23 | OMLADINSKA TELEVIZIJA | d.o.o. | ZAGREB | 3.353.445 | 579.475 | 17,28 | 7,48 | |||
24 | ORTOPEDIJA | d.d. | BJELOVAR | 1.132.800 | 177.623 | 15,68 | 15,68 | |||
25 | PODUZEĆE ZA IZGRADNJU | d.d. | SPLIT | 3.980.400 | 268.279 | 6,74 | 6,74 | |||
26 | POGREBNO PODUZEĆE | d.d. | ZAGREB | 9.845.972 | 777.416 | 7,9 | 0 | |||
27 | RIJEKA KINO | d.o.o. | RIJEKA | 28.056.600 | 13.944.130 | 49,7 | 0 | |||
28 | ROS | d.d. | RIJEKA | 577.200 | 171.198 | 29,66 | 29,66 | |||
29 | SUPETAR-FILM | d.d. | SUPETAR | 700.007 | 86.676 | 12,38 | 12,38 | |||
30 | ZAGORKA PGM | d.d. | BEDEKOVČINA | 7.340.564 | 800.121 | 10,9 | 0 |
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org