|
||||||||||
Nr. | Company | Headquarters | Equity capital | State portfolio TOTAL kn |
State portfolio TOTAL % |
Available for sale % | ||||
1 | ATLANTSKA PLOVIDBA | d.d. | DUBROVNIK | 408.678.000 | 93.015.110 | 22,76 | 0 | |||
2 | ATLAS TUR.AGEN. | d.d. | DUBROVNIK | 191.000.800 | 5.921.025 | 3,1 | 0,29 | |||
3 | ATP(AUTOTRANSPORTNO PODUZEĆE) | d.d. | VARAŽDIN | 12.655.460 | 1.245.297 | 9,84 | 6,81 | |||
4 | AUTOBUSNI KOLODVOR | d.o.o. | SPLIT | 3.634.800 | 1.341.605 | 36,91 | 0 | |||
5 | AUTOPODUZEĆE | d.d. | IMOTSKI | 24.258.780 | 3.296.768 | 13,59 | 13,59 | |||
6 | AUTOPRIJEVOZ | d.d. | OTOČAC | 18.098.000 | 7.838.244 | 43,31 | 43,31 | |||
7 | AUTOPRIJEVOZ | d.d. | DVOR | 5.173.000 | 2.566.325 | 49,61 | 49,61 | |||
8 | AUTOPROMET | d.d. | SLUNJ | 6.111.600 | 421.089 | 6,89 | 6,89 | |||
9 | AUTORENT | d.o.o. | RIJEKA | 145.718 | 29.175 | 20,02 | 20,02 | |||
10 | AUTOSAOBRAĆAJNO | d.d. | ĐAKOVO | 11.774.100 | 2.907.025 | 24,69 | 17,23 | |||
11 | AUTOTEHNA | d.o.o. | ZAGREB | 5.410.588 | 1.345.839 | 24,87 | 24,87 | |||
12 | AUTOTEHNA ISTRA | d.d. | POREČ | 1.575.600 | 693.106 | 43,99 | 43,99 | |||
13 | AUTOTEHNA SPLIT | d.o.o. | SPLIT | 1.638.000 | 590.171 | 36,03 | 24,73 | |||
14 | AUTOTRANS | d.d. | RIJEKA | 75.249.520 | 1.392.116 | 1,85 | 1,33 | |||
15 | AUTOTRANSPORT | d.d. | KARLOVAC | 18.400.000 | 342.240 | 1,86 | 1,86 | |||
16 | AUTOTRANSPORT | d.d. | ŠIBENIK | 40.540.500 | 7.398.641 | 18,25 | 18,25 | |||
17 | BRODOSPAS | d.d. | SPLIT | 161.822.700 | 5.178.326 | 3,2 | 0 | |||
18 | CROATIA AIRLINES | d.d. | ZAGREB | 551.800.000 | 20.802.860 | 3,77 | 0 | |||
19 | CROATIA AUTO | d.d. | ZAGREB | 67.613 | 16.320 | 24,14 | 24,14 | |||
20 | CROATIA-BUS | d.d. | ZAGREB | 93.445.170 | 25.557.250 | 27,35 | 20,57 | |||
21 | CROATIATRANS | d.d. | ZLATAR | 13.592.270 | 178.059 | 1,31 | 1,31 | |||
22 | DRAVA ZAGREB | d.d. | ZAGREB | 24.921.000 | 3.900.137 | 15,65 | 0 | |||
23 | DUNAVSKI LLOYD | d.d. | SISAK | 56.544.000 | 141.360 | 0,25 | 0,05 | |||
24 | EUROSTAR TRAVEL | d.d. | ROVINJ | 4.235.400 | 1.637.406 | 38,66 | 28,44 | |||
25 | INTERŠPED | d.d. | PLOČE | 8.997.370 | 254.626 | 2,83 | 2,83 | |||
26 | ISTRA-AUTO | d.d. | UMAG | 16.704.600 | 2.318.598 | 13,88 | 13,88 | |||
27 | JADRANSKI NAFTOVOD | d.d. | ZAGREB | 2.897.100.000 | 1.454.634.000 | 50,21 | 0 | |||
28 | JADRANŠPED | d.o.o. | UMAG | 284.623 | 29.926 | 10,51 | 10,51 | |||
29 | JADROAGENT | d.d. | RIJEKA | 49.206.000 | 575.710 | 1,17 | 1,17 | |||
30 | JADROPLOV | d.d. | SPLIT | 604.702.000 | 437.864.700 | 72,41 | 72,03 | |||
31 | KOMISIONAR | d.o.o. | OSIJEK | 1.195.661 | 117.412 | 9,82 | 1,78 | |||
32 | LOŠINJSKA PLOVIDBA | d.d. | MALI LOŠINJ | 251.401.400 | 955.325 | 0,38 | 0,38 | |||
33 | LUKA PLOČE | d.d. | PLOČE | 89.045.600 | 45.342.020 | 50,92 | 50,53 | |||
34 | LUKA RIJEKA | d.d. | RIJEKA | 301.183.000 | 260.192.000 | 86,39 | 85,2 | |||
35 | LUKA SPLIT | d.d. | SPLIT | 16.332.000 | 6.583.429 | 40,31 | 0 | |||
36 | LUKA TRANZIT OSIJEK | d.o.o. | OSIJEK | 57.668.000 | 28.868.600 | 50,06 | 49,94 | |||
37 | LUKA ZADAR | d.d. | ZADAR | 21.249.200 | 10.276.110 | 48,36 | 0 | |||
38 | MARINA HRAMINA | d.d. | MURTER | 18.608.200 | 452.179 | 2,43 | 0 | |||
39 | MARIVA-TURIST | d.d. | MAKARSKA | 9.202.050 | 1.484.291 | 16,13 | 1,49 | |||
40 | MEDITERANSKA PLOVIDBA | d.d. | KORČULA | 58.386.350 | 4.670.908 | 8 | 0 | |||
41 | MTČ MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA I TR | d.d. | ČAKOVEC | 3.092.400 | 1.360.656 | 44 | 39,05 | |||
42 | OPREMA-PROMET I USLUGE | d.o.o. | LUDBREG | 1.090.900 | 608.068 | 55,74 | 55,74 | |||
43 | OTPREMNIČKO PODUZEĆE | d.d. | ZAGREB | 26.668.200 | 9.312.535 | 34,92 | 9,31 | |||
44 | PANONIJA | d.d. | OSIJEK | 48.053.100 | 1.720.301 | 3,58 | 3,58 | |||
45 | PUTNIK ZAGREB | d.o.o. | ZAGREB | 2.340.000 | 1.732.302 | 74,03 | 74,03 | |||
46 | RIJEKA ROBNA SLUŽBA | d.d. | RIJEKA | 8.888.600 | 6.659.339 | 74,92 | 11,79 | |||
47 | ROBNO TRANSP. CENTAR | d.d. | SLAVONSKI BROD | 644.850 | 644.850 | 100 | 0 | |||
48 | ST RENT A CAR | d.o.o. | SPLIT | 1.086.823 | 166.243 | 15,3 | 15,3 | |||
49 | ŠPED-BELI MANASTIR | d.o.o. | BELI MANASTIR | 20.000 | 20.000 | 100 | 0 | |||
50 | TP SLAVIJATRANS | d.d. | PETRINJA | 24.141.000 | 2.563.774 | 10,62 | 9,9 | |||
51 | TRANCROATIA | d.d. | ZAGREB | 13.526.760 | 1.536.640 | 11,36 | 0,24 | |||
52 | TRANSADRIA | d.d. | RIJEKA | 56.072.250 | 15.739.480 | 28,07 | 0 | |||
53 | TRANSJUG | d.d. | ZAGREB | 6.909.298 | 272.917 | 3,95 | 0,93 | |||
54 | TRAST | d.d. | SPLIT | 24.296.000 | 959.692 | 3,95 | 0,93 | |||
55 | TRGOAGENCIJA | d.o.o. | ZAGREB | 3.062.900 | 58.808 | 1,92 | 0 | |||
56 | VUGIP-GRADŠPED | d.d. | RIJEKA | 5.339.100 | 162.843 | 3,05 | ||||
57 | ZRAČNA LUKA RIJEKA | d.d. | OMIŠALJ | 136.156.800 | 90.775.740 | 66,67 | 0 |
Nekretnine, CROATIA
tel:
+385 98 748 505
info@nekretnine.org